Valuation pública
FCFF direto
Valuation MDNE3
MDNE3
Atualizada em 05 de abr. de 2026
Valor por ação (DCF)
R$ 17,55
Baseado nos fluxos projetados
FCFF direto
Upside estimado
-47.23%
Comparado ao preço de mercado (R$ 33,26)
FCFF direto
Taxa de desconto
12.00%
WACC
FCFF direto
Taxa de perpetuidade
5.00%
Crescimento terminal
FCFF direto
Preço de mercado
R$ 33,26
BRL • BRAPI • 13/04/2026, 21:31
FCFF direto
Sensibilidade de preço alvo
FCFF direto
Valor por ação para diferentes combinações de taxa de desconto e perpetuidade.
| Perpetuidade \ Desconto | 11.00% | 11.50% | 12.00% | 12.50% | 13.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | R$ 18,15 | R$ 16,88 | R$ 15,78 | R$ 14,80 | R$ 13,93 |
| 4.50% | R$ 19,28 | R$ 17,85 | R$ 16,60 | R$ 15,52 | R$ 14,56 |
| 5.00% | R$ 20,60 | R$ 18,96 | R$ 17,55 | R$ 16,33 | R$ 15,27 |
| 5.50% | R$ 22,17 | R$ 20,26 | R$ 18,65 | R$ 17,26 | R$ 16,07 |
| 6.00% | R$ 24,04 | R$ 21,79 | R$ 19,92 | R$ 18,34 | R$ 16,98 |
Células vazias representam cenários inválidos onde desconto menor ou igual a perpetuidade.
A tese de investimento ainda não foi públicada.
Fluxos de caixa projetados (FCFF)
| Ano | Fluxo projetado | Valor presente |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 70.000.000,00 | R$ 62.500.000,00 |
| 2026 | R$ 87.500.000,00 | R$ 69.754.464,29 |
| 2027 | R$ 105.000.000,00 | R$ 74.736.926,02 |
| 2028 | R$ 120.800.000,00 | R$ 76.770.583,87 |
| 2029 | R$ 132.900.000,00 | R$ 75.411.029,13 |
Gerado comValoro
Aviso regulatório
Esta valuation foi produzida por um usuário da plataforma Valoro e possui caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento, relatório de análise de valores mobiliários ou consultoria financeira. A comercialização de análises exige certificação CNPI emitida pela ANBIMA e registro perante a CVM. Leia os Termos e Condições