Valuation pública
FCFF indireto
Valuation ALPA3 ffcf indireto
ALPA3
Atualizada em 18 de mar. de 2026
Valor por ação (DCF)
---
Baseado nos fluxos projetados
FCFF indireto
Upside estimado
---
Comparado ao preço de mercado (R$ 11,33)
FCFF indireto
Taxa de desconto
18.00%
WACC
FCFF indireto
Taxa de perpetuidade
2.00%
Crescimento terminal
FCFF indireto
Preço de mercado
R$ 11,33
BRL • BRAPI • 13/04/2026, 21:31
FCFF indireto
Sensibilidade de preço alvo
FCFF indireto
Valor por ação para diferentes combinações de taxa de desconto e perpetuidade com base no FCFF derivado das projeções.
| Perpetuidade \ Desconto | 17.00% | 17.50% | 18.00% | 18.50% | 19.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.50% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
Células vazias representam cenários inválidos onde desconto menor ou igual a perpetuidade.
Projeção indireta (FCFF via DRE, DFC e balanço)
| Conta | 2020 Histórico | 2021 Histórico | 2022 Histórico | 2023 Histórico | 2024 Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | R$ 3.364.278.000,00 | R$ 3.948.561.000,00 | R$ 4.181.866.000,00 | R$ 3.734.146.000,00 | R$ 4.108.311.000,00 |
| EBIT | R$ 274.285.000,00 | R$ 619.210.000,00 | R$ 201.104.000,00 | -R$ 1.988.986.000,00 | R$ 51.236.000,00 |
| Imposto de renda | R$ 8.100.000,00 | -R$ 51.909.000,00 | -R$ 87.217.000,00 | R$ 217.383.000,00 | R$ 43.898.000,00 |
A tese de investimento ainda não foi públicada.
Gerado comValoro
Aviso regulatório
Esta valuation foi produzida por um usuário da plataforma Valoro e possui caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento, relatório de análise de valores mobiliários ou consultoria financeira. A comercialização de análises exige certificação CNPI emitida pela ANBIMA e registro perante a CVM. Leia os Termos e Condições