Valuation pública
FCFF direto
Valuation PETR4
PETR4
Atualizada em 15 de mar. de 2026
Valor por ação (DCF)
R$ 93,62
Baseado nos fluxos projetados
FCFF direto
Upside estimado
+88.06%
Comparado ao preço de mercado (R$ 49,78)
FCFF direto
Taxa de desconto
18.00%
WACC
FCFF direto
Taxa de perpetuidade
2.00%
Crescimento terminal
FCFF direto
Preço de mercado
R$ 49,78
BRL • BRAPI • 13/04/2026, 21:31
FCFF direto
Sensibilidade de preço alvo
FCFF direto
Valor por ação para diferentes combinações de taxa de desconto e perpetuidade.
| Perpetuidade \ Desconto | 17.00% | 17.50% | 18.00% | 18.50% | 19.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00% | R$ 96,23 | R$ 93,34 | R$ 90,62 | R$ 88,05 | R$ 85,63 |
| 1.50% | R$ 97,93 | R$ 94,91 | R$ 92,07 | R$ 89,40 | R$ 86,88 |
| 2.00% | R$ 99,75 | R$ 96,58 | R$ 93,62 | R$ 90,83 | R$ 88,21 |
| 2.50% | R$ 101,69 | R$ 98,37 | R$ 95,26 | R$ 92,35 | R$ 89,61 |
| 3.00% | R$ 103,77 | R$ 100,28 | R$ 97,02 | R$ 93,97 | R$ 91,11 |
Células vazias representam cenários inválidos onde desconto menor ou igual a perpetuidade.
A tese de investimento ainda não foi públicada.
Fluxos de caixa projetados (FCFF)
| Ano | Fluxo projetado | Valor presente |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 204.037.000.000,00 | R$ 172.912.711.864,41 |
| 2026 | R$ 204.037.000.000,00 | R$ 146.536.196.495,26 |
| 2027 | R$ 204.037.000.000,00 | R$ 124.183.217.368,86 |
| 2028 | R$ 204.037.000.000,00 | R$ 105.240.014.719,38 |
| 2029 | R$ 204.037.000.000,00 | R$ 89.186.453.152,01 |
Gerado comValoro
Aviso regulatório
Esta valuation foi produzida por um usuário da plataforma Valoro e possui caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento, relatório de análise de valores mobiliários ou consultoria financeira. A comercialização de análises exige certificação CNPI emitida pela ANBIMA e registro perante a CVM. Leia os Termos e Condições