Valuation pública
FCFF indireto
Valuation PETR4
PETR4
Atualizada em 23 de mar. de 2026
Valor por ação (DCF)
---
Baseado nos fluxos projetados
FCFF indireto
Upside estimado
---
Comparado ao preço de mercado (R$ 49,78)
FCFF indireto
Taxa de desconto
12.00%
WACC
FCFF indireto
Taxa de perpetuidade
5.00%
Crescimento terminal
FCFF indireto
Preço de mercado
R$ 49,78
BRL • BRAPI • 13/04/2026, 21:31
FCFF indireto
Sensibilidade de preço alvo
FCFF indireto
Valor por ação para diferentes combinações de taxa de desconto e perpetuidade com base no FCFF derivado das projeções.
| Perpetuidade \ Desconto | 11.00% | 11.50% | 12.00% | 12.50% | 13.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.50% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.50% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
Células vazias representam cenários inválidos onde desconto menor ou igual a perpetuidade.
Projeção indireta (FCFF via DRE, DFC e balanço)
| Conta | 2020 Histórico | 2021 Histórico | 2022 Histórico | 2023 Histórico | 2024 Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | R$ 272.069.000.000,00 | R$ 452.668.000.000,00 | R$ 641.256.000.000,00 | R$ 511.994.000.000,00 | R$ 490.829.000.000,00 |
| EBIT | R$ 49.621.000.000,00 | R$ 210.831.000.000,00 | R$ 294.255.000.000,00 | R$ 189.342.000.000,00 | R$ 137.201.000.000,00 |
| Imposto de renda | R$ 6.209.000.000,00 | -R$ 44.311.000.000,00 | -R$ 85.993.000.000,00 | -R$ 52.315.000.000,00 | -R$ 17.721.000.000,00 |
A tese de investimento ainda não foi públicada.
Gerado comValoro
Aviso regulatório
Esta valuation foi produzida por um usuário da plataforma Valoro e possui caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento, relatório de análise de valores mobiliários ou consultoria financeira. A comercialização de análises exige certificação CNPI emitida pela ANBIMA e registro perante a CVM. Leia os Termos e Condições