Valuation pública
FCFF indireto
Valuation MDNE3 (Indireto)
MDNE3
Atualizada em 05 de abr. de 2026
Valor por ação (DCF)
---
Baseado nos fluxos projetados
FCFF indireto
Upside estimado
---
Comparado ao preço de mercado (R$ 33,26)
FCFF indireto
Taxa de desconto
12.00%
WACC
FCFF indireto
Taxa de perpetuidade
5.00%
Crescimento terminal
FCFF indireto
Preço de mercado
R$ 33,26
BRL • BRAPI • 13/04/2026, 21:31
FCFF indireto
Sensibilidade de preço alvo
FCFF indireto
Valor por ação para diferentes combinações de taxa de desconto e perpetuidade com base no FCFF derivado das projeções.
| Perpetuidade \ Desconto | 11.00% | 11.50% | 12.00% | 12.50% | 13.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.50% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.50% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
Células vazias representam cenários inválidos onde desconto menor ou igual a perpetuidade.
Projeção indireta (FCFF via DRE, DFC e balanço)
| Conta | 2020 Histórico | 2021 Histórico | 2022 Histórico | 2023 Histórico | 2024 Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | R$ 513.301.000,00 | R$ 619.643.000,00 | R$ 799.527.000,00 | R$ 1.151.243.000,00 | R$ 1.570.024.000,00 |
| EBIT | -R$ 72.313.000,00 | R$ 62.236.000,00 | R$ 87.561.000,00 | R$ 171.846.000,00 | R$ 247.949.000,00 |
| Imposto de renda | -R$ 10.629.000,00 | -R$ 13.848.000,00 | -R$ 22.399.000,00 | -R$ 37.585.000,00 | -R$ 38.991.000,00 |
A tese de investimento ainda não foi públicada.
Gerado comValoro
Aviso regulatório
Esta valuation foi produzida por um usuário da plataforma Valoro e possui caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento, relatório de análise de valores mobiliários ou consultoria financeira. A comercialização de análises exige certificação CNPI emitida pela ANBIMA e registro perante a CVM. Leia os Termos e Condições