Valuation pública
FCFF direto
Valuation PETR4
PETR4
Atualizada em 26 de fev. de 2026
Valor por ação (DCF)
R$ 0,00
Baseado nos fluxos projetados
FCFF direto
Upside estimado
-100.00%
Comparado ao preço de mercado (R$ 42,21)
FCFF direto
Taxa de desconto
12.00%
WACC
FCFF direto
Taxa de perpetuidade
5.00%
Crescimento terminal
FCFF direto
Preço de mercado
R$ 42,21
BRL • BRAPI • 06/03/2026, 21:22
FCFF direto
Sensibilidade de preço alvo
FCFF direto
Valor por ação para diferentes combinações de taxa de desconto e perpetuidade.
| Perpetuidade \\ Desconto | 11.00% | 11.50% | 12.00% | 12.50% | 13.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 4.50% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 5.00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 5.50% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 6.00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Células vazias representam cenários inválidos onde desconto menor ou igual a perpetuidade.
A tese de investimento ainda não foi públicada.
Fluxos de caixa projetados (FCFF)
| Ano | Fluxo projetado | Valor presente |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Gerado com Valoro