Valuation pública
FCFF direto
Valuation ALPA3
ALPA3
Atualizada em 25 de fev. de 2026
Valor por ação (DCF)
R$ 12,55
Baseado nos fluxos projetados
FCFF direto
Upside estimado
+8.47%
Comparado ao preço de mercado (R$ 11,57)
FCFF direto
Taxa de desconto
15.00%
WACC
FCFF direto
Taxa de perpetuidade
5.00%
Crescimento terminal
FCFF direto
Preço de mercado
R$ 11,57
BRL • BRAPI • 06/03/2026, 21:22
FCFF direto
Sensibilidade de preço alvo
FCFF direto
Valor por ação para diferentes combinações de taxa de desconto e perpetuidade.
| Perpetuidade \\ Desconto | 14.00% | 14.50% | 15.00% | 15.50% | 16.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | R$ 12,93 | R$ 12,33 | R$ 11,79 | R$ 11,29 | R$ 10,83 |
| 4.50% | R$ 13,39 | R$ 12,74 | R$ 12,15 | R$ 11,62 | R$ 11,13 |
| 5.00% | R$ 13,90 | R$ 13,19 | R$ 12,55 | R$ 11,97 | R$ 11,45 |
| 5.50% | R$ 14,46 | R$ 13,69 | R$ 12,99 | R$ 12,36 | R$ 11,80 |
| 6.00% | R$ 15,10 | R$ 14,24 | R$ 13,48 | R$ 12,80 | R$ 12,18 |
Células vazias representam cenários inválidos onde desconto menor ou igual a perpetuidade.
A tese de investimento ainda não foi públicada.
Fluxos de caixa projetados (FCFF)
| Ano | Fluxo projetado | Valor presente |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 869.565.217,39 |
| 2028 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 756.143.667,30 |
| 2029 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 657.516.232,43 |
| 2030 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 571.753.245,59 |
| 2031 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 497.176.735,30 |
Gerado com Valoro